Baseado na convocação realizada para a Copa do Mundo FIFA de 2010.[12][13]
| Camisa | Nome | Posição | Idade | J Sel | Clube atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júlio César | Goleiro | 30 | 45 | |
| 12 | Gomes | Goleiro | 29 | 9 | |
| 22 | Doni | Goleiro | 30 | 11 | |
| 2 | Maicon | Lateral | 28 | 56 | |
| 6 | Michel Bastos | Lateral | 26 | 3 | |
| 13 | Daniel Alves | Lateral | 27 | 33 | |
| 16 | Gilberto | Lateral | 34 | 32 | |
| 3 | Lúcio | Zagueiro | 32 | 89 | |
| 4 | Juan | Zagueiro | 31 | 73 | |
| 14 | Luisão | Zagueiro | 29 | 46 | |
| 15 | Thiago Silva | Zagueiro | 25 | 2 | |
| 5 | Felipe Melo | Volante | 26 | 14 | |
| 7 | Elano | Volante | 28 | 32 | |
| 8 | Gilberto Silva | Volante | 33 | 83 | |
| 17 | Josué | Volante | 30 | 25 | |
| 18 | Ramires | Volante | 23 | 12 | |
| 20 | Kléberson | Volante | 30 | 27 | |
| 10 | Kaká | Meia | 28 | 78 | |
| 19 | Júlio Baptista | Meia | 28 | 43 | |
| 9 | Luís Fabiano | Atacante | 29 | 33 | |
| 11 | Robinho | Atacante | 26 | 72 | |
| 21 | Nilmar | Atacante | 25 | 10 | |
| 23 | Grafite | Atacante | 31 | 2 | |
| - | Dunga | Treinador | 46 | 53 |
Lista reserva para a Copa de 2010
Estes são os futebolistas que complementam o total de 30 atletas para a primeira lista exigida pela FIFA para disputa da Copa do Mundo FIFA de 2010. Em 1 de junho, as seleções deverão apresentar a lista final com os 23 futebolistas que participarão da Copa e, desta nova lista, somente poderá haver substituição em caso de lesão e, apenas, até a véspera da estreia da seleção.[14]
| Camisa | Nome | Posição | Idade | J Sel | Clube atual |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Alex | Zagueiro | 27 | 27 | |
| - | Marcelo | Lateral | 22 | 3 | |
| - | Sandro | Volante | 21 | 1 | |
| - | Ronaldinho | Meia | 30 | 87 | |
| - | Ganso | Meia | 20 | 0 | |
| - | Carlos Eduardo | Meia | 22 | 2 | |
| - | Diego Tardelli | Atacante | 25 | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário