Lomadee, uma nova espécie na web. A maior plataforma de afiliados da América Latina

segunda-feira, 12 de abril de 2010

Confira a classificação geral do Carioca

Tigres, lanterna, cai para a segunda divisão. Outro rebaixado sai de um triangular de ida e volta entre Duque de Caxias, Friburguense e Resende

GLOBOESPORTE.COM Rio de Janeiro




TOTAL 1º turno 2º turno
1º Flamengo 41 19 22
2º Botafogo 35 18 17

Fluminense 35 16 19
4º Vasco 34 19 15
5º América 24 10 14
6º Bangu 23 9 14
7º Boavista 22 10 12
8º Olaria 21 10 11
9º Madureira 20 13 7
10º Volta Redonda 15 8 7
11º Macaé 14 4 10
12º Americano 14 3 11
14º Resende 12 6 6

Friburguense 12 7 5

Duque de Caxias 12 2 10
16º Tigres (rebaixado) 9 3 6


Nenhum comentário:

Postar um comentário